Усилие смыкания: 1050 – 2300 тонн
Объем впрыска: 4163 – 18150 см3
Расстояние между колонн: 1100*1100 – 1800*1800 мм
Назначение: для выпуска конусных, цилиндрических изделий, где требуется повышенный ход раскрытия форм
Усилие смыкания: 1050 – 2300 тонн
Объем впрыска: 4163 – 18150 см3
Расстояние между колонн: 1100*1100 – 1800*1800 мм
Назначение: для выпуска конусных, цилиндрических изделий, где требуется повышенный ход раскрытия форм
Узел | Наименование | Ед. измерения | 1050MBE | 1450MBE | 1850MBE | 2300MBE | ||||||||
Узел впрыска | Диаметр шнека | мм | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 170 |
Давление впрыска | Кг/см2 | 2181 | 1978 | 1803 | 2129 | 1948 | 1789 | 1723 | 1486 | 1294 | 1588 | 1396 | 1230 | |
Объем впрыска | см3 | 4163 | 4589 | 5037 | 5322 | 5817 | 6333 | 8628 | 10006 | 11486 | 14137 | 16085 | 18150 | |
Масса впрыска (PS) | грамм | 3497 | 3855 | 4231 | 4470 | 4886 | 5320 | 7247 | 8405 | 9649 | 11875 | 13511 | 15255 | |
Скорость впрыска | см3/сек | 603 | 665 | 730 | 776 | 484 | 923 | 1008 | 1168 | 1341 | 1322 | 1505 | 1697 | |
Пластификационная производительности | кг/час | 365 | 402 | 442 | 442 | 483 | 526 | 617 | 715 | 821 | 821 | 934 | 1055 | |
Ход шнека | мм | 530 | 560 | 650 | 800 | |||||||||
Узел смыкания | Усилие смыкания | тонн | 1050 | 1450 | 1850 | 2300 | ||||||||
Максимальный межплитный просвет | мм | 2750-1500 | 2860-1560 | 3100-1700 | 3450-1850 | |||||||||
Расстояние между направляющими | мм | 1100х1100 | 1300×1300 | 1600×1600 | 1800×1800 | |||||||||
Высота пресс-формы (мин-макс) | мм | 400-1250 | 400-1300 | 650-1400 | 650-1600 | |||||||||
Усилие толкателя | тонн | 15,8 | 18,6 | 24,7 | 31,8 | |||||||||
Ход толкателя | мм | 330 | 330 | 350 | 350 | |||||||||
Размер плит (ВхШ) | мм | 1660х1660 | 1930×1930 | 2300×2300 | 2550×2550 | |||||||||
Минимальный размер формы | мм | 660х660 | 780×780 | 960×960 | 1100×1100 | |||||||||
Ход подвижной плиты | мм | 2350 | 2450 | 2450 | 2800 | |||||||||
Основное | Мощность мотора | КВт | 104 | 130 | 149 | 186 | ||||||||
Мощность нагревателей | КВт | 45 | 55 | 70 | 95 | |||||||||
Количество зон нагрева | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
Объем масляного бака | литр | 1400 | 1700 | 2500 | 3000 | |||||||||
Габаритные размеры | метр | 11,4х2,9х2,8 | 12,2×3,2×3,2 | 14,5×3,5×3,6 | 15,7×3,8×3,8 | |||||||||
Масса | тонн | 50 | 65 | 80 | 93 |
Не нашли подходящего оборудования?
Оставьте заявку и мы предоставим вам лучшее предложение!
Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных