Промышленные передвижные холодильные установки были специально разработаны для индустрии переработки пластмасс. Промышленное холодильное оборудование позволяет добиваться охлаждения воды в пределах от 7 до 30 градусов с точностью до 1 градуса.
При изготовлении холодильных установок используются комплектующие (компрессоры, насосы и блоки управления) лучших европейских производителей.
Радиаторы открытого типа имеют исключительный теплообмен, что позволяет добиться эффективности работы и точности заданной температуры.
Точный электронный температурный контроль обеспечивается благодаря продуманной системе управления. Электронная система защиты отключается оборудование при возникновении опасности, а так же защищает от поломок и выводит ошибки на панель управления.
Технические характеристики холодильного оборудования:
Модель | Хадопроизводительность, ккал/час | Мощность, КВт | Объем водяного бака, литр | Производительность насоса, литр/минуту | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
HC-03ACI | 6800 | 3.5 | 100 | 83 | 190 | 1060x680x1250 |
HC-05ACI | 12040 | 5.75 | 100 | 83 | 220 | 1060x680x1250 |
HC-08ACI | 19000 | 10 | 160 | 208 | 310 | 1360x700x1450 |
HC-10ACI | 25200 | 11.4 | 200 | 208 | 390 | 1470x800x1500 |
HC-12ACI | 32000 | 12.9 | 200 | 208 | 420 | 1470x900x1500 |
HC-15ACI | 37000 | 17.6 | 200 | 330 | 520 | 1580x960x1700 |
HC-20ACI | 45000 | 21.9 | 250 | 330 | 800 | 1480x1600x1800 |
HC-25ACI | 54000 | 25.2 | 250 | 330 | 810 | 1480x1600x1800 |
HC-30ACI | 74000 | 32 | 320 | 500 | 860 | 2400x1900x1900 |
HC-40ACI | 90000 | 44.7 | 450 | 660 | 1000 | 2540x1950x1940 |
HC-50ACI | 108000 | 49.7 | 450 | 660 | 1120 | 2840x1950x1940 |
Производитель имеет право изменить технические характеристики без уведомления заказчика.
Промышленный холодильник заправляется фреоном марки R22.