Тех характеристики
| Узел впрыска |
| Диаметр шнека, мм | 27 | 30 |
| Соотношение длины к диаметру шнека, L/D | 18,4 | 16,5 |
| Объем впрыска (теоритич), см3 | 48 | 58 |
| Масса впрыска, грамм | 44 | 53 |
| Масса впрыска, OZ | 1,5 | 1,8 |
| Пластификацияонная производительность, грамм/сек | 4,3 | 5,9 |
| Скорость впрыска, грамм/сек | 35 | 43 |
| Давление впрыска, Мпа | 187 | 151 |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 170 |
| Узел смыкания |
| Усилие смыкания, КН | 380 |
| Ход раскрытия, мм | 235 |
| Расстояние между направляющими, мм | 240*240 |
| Максимальная высота пресс-формы, мм | 270 |
| Минимальная высота пресс-формы, мм | 80 |
| Ход толкателя, мм | 60 |
| Усилие толкателя, КН | 17,5 |
| Количество толкателей | 1 |
| Диаметр центрирующего отверстия, мм | 80 |
| Основное |
| Макс давление гидросистемы, Мпа | 14 |
| Мощность двигателя, КВт | 4 |
| Мощность сервомотора, КВт | |
| Мощность нагревателей, КВт | 3,2 |
| Габаритные размеры, м | 2.9*1.1*1.4 |
| Масса станка, тонн | 1,35 |
| Объем маслянного бака, литр | 90 |
| Тип | Горизонтальный |