Сервоприводные термопластавтоматы серии Servo E отличаются небывалыми показателями экономичности и долговечности работы.
Отличительными особенностями станка ТПА серии Серво является их экономическая энерго эффективность при работе на средних и длинных циклах. Экономия энергии достигает 60% при сравнении со стандратной серией тпа и до 40% при сравнении с машинами оборудованными помпой с переменной производительностью.
| Узел впрыска | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр шнека, мм | 28 | 32 | 36 |
| Давление впрыска, кг/cм2 | 3000 | 2297 | 1815 |
| Объем впрыска (теор), cм3 | 111 | 145 | 183 |
| Вес впрыска (PS), грамм | 100 | 131 | 165 |
| Скорость впрыска, cм3/сек | 58 | 76 | 97 |
| Пластификационная производительность (PS), kг/час | 30 | 37 | 47 |
| Скорость вращение шнека, об. мин. | 0 – 200 | ||
| Ход шнека, мм | 180 | ||
| Скорость впрыска, мм/сек | 95 | ||
| Ход сопла, мм | 224 | ||
| Количество зон нагрева, шт | (0-399) x 3 | ||
| Узел смыкания | |
|---|---|
| Усилие смыкания, тонн | 90 |
| Ход подвижной плиты, мм | 330 |
| Расстояние между направляющими, мм | 360 x 360 |
| Высота пресс-формы Min.–Max., мм | 540 x 540 |
| Максимальный межплитный просвет, мм | 130 – 400 |
| Ход толкателя, мм | 730 |
| Усилие толкателя, тонн | 100 |
| Количество толкателей, шт | 4,6 |
| Минимальный размер пресс-формы, мм | 2+2 |
| Основное | |
|---|---|
| Мощность сервомотора, КВт | 11 |
| Мощность нагревателей, КВт | 4,6 |
| Давление в гидравлической системе, кг/cм2 | 140 |
| Объем масляного бака, литр | 120 |
| Масса, тонн | 3,6 |
| Габаритные размеры, метр | 4.09 x 0.88 x 1.52 |
| Производительность масляного насоса, литр/мин | 75 |
| Узел впрыска | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр шнека, мм | 32 | 36 | 40 |
| Давление впрыска, кг/cм2 | 2755 | 2177 | 1763 |
| Объем впрыска (теор), cм3 | 161 | 204 | 251 |
| Вес впрыска (PS), грамм | 145 | 184 | 226 |
| Скорость впрыска, cм3/сек | 81 | 103 | 127 |
| Пластификационная производительность (PS), kг/час | 37 | 47 | 58 |
| Скорость вращение шнека, об. мин. | 0 – 200 | ||
| Ход шнека, мм | 200 | ||
| Скорость впрыска, мм/сек | 101 | ||
| Ход сопла, мм | 280 | ||
| Количество зон нагрева, шт | (0-399) x 4 | ||
| Узел смыкания | |
|---|---|
| Усилие смыкания, тонн | 120 |
| Ход подвижной плиты, мм | 380 |
| Расстояние между направляющими, мм | 395 x 395 |
| Высота пресс-формы Min.–Max., мм | 595 x 595 |
| Максимальный межплитный просвет, мм | 140 – 440 |
| Ход толкателя, мм | 820 |
| Усилие толкателя, тонн | 100 |
| Количество толкателей, шт | 4,6 |
| Минимальный размер пресс-формы, мм | 4+2 |
| Основное | |
|---|---|
| Мощность сервомотора, КВт | 11 |
| Мощность нагревателей, КВт | 6,1 |
| Давление в гидравлической системе, кг/cм2 | 140 |
| Объем масляного бака, литр | 120 |
| Масса, тонн | 4,5 |
| Габаритные размеры, метр | 4.6 x 0.93 x 1.54 |
| Производительность масляного насоса, литр/мин | 96 |
| Узел впрыска | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр шнека, мм | 36 | 40 | 45 |
| Давление впрыска, кг/cм2 | 2674 | 2166 | 1711 |
| Объем впрыска (теор), cм3 | 234 | 289 | 366 |
| Вес впрыска (PS), грамм | 211 | 260 | 329 |
| Скорость впрыска, cм3/сек | 83 | 103 | 130 |
| Пластификационная производительность (PS), kг/час | 47 | 58 | 74 |
| Скорость вращение шнека, об. мин. | 0 – 180 | ||
| Ход шнека, мм | 230 | ||
| Скорость впрыска, мм/сек | 82 | ||
| Ход сопла, мм | 320 | ||
| Количество зон нагрева, шт | (0-399) x 4 | ||
| Узел смыкания | |
|---|---|
| Усилие смыкания, тонн | 150 |
| Ход подвижной плиты, мм | 430 |
| Расстояние между направляющими, мм | 425 x 425 |
| Высота пресс-формы Min.–Max., мм | 660 x 660 |
| Максимальный межплитный просвет, мм | 150 – 500 |
| Ход толкателя, мм | 930 |
| Усилие толкателя, тонн | 140 |
| Количество толкателей, шт | 5,4 |
| Минимальный размер пресс-формы, мм | 4+2 |
| Основное | |
|---|---|
| Мощность сервомотора, КВт | 13 |
| Мощность нагревателей, КВт | 6,1 |
| Давление в гидравлической системе, кг/cм2 | 140 |
| Объем масляного бака, литр | 190 |
| Масса, тонн | 5,5 |
| Габаритные размеры, метр | 5.01 x 1.01 x 1.63 |
| Производительность масляного насоса, литр/мин | 96 |
| Узел впрыска | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр шнека, мм | 40 | 45 | 50 |
| Давление впрыска, кг/cм2 | 2466 | 1948 | 1578 |
| Объем впрыска (теор), cм3 | 314 | 398 | 491 |
| Вес впрыска (PS), грамм | 283 | 358 | 442 |
| Скорость впрыска, cм3/сек | 113 | 143 | 177 |
| Пластификационная производительность (PS), kг/час | 58 | 74 | 91 |
| Скорость вращение шнека, об. мин. | 0 – 180 | ||
| Ход шнека, мм | 250 | ||
| Скорость впрыска, мм/сек | 90 | ||
| Ход сопла, мм | 350 | ||
| Количество зон нагрева, шт | (0-399) x 4 | ||
| Узел смыкания | |
|---|---|
| Усилие смыкания, тонн | 190 |
| Ход подвижной плиты, мм | 480 |
| Расстояние между направляющими, мм | 470 x 470 |
| Высота пресс-формы Min.–Max., мм | 720 x 720 |
| Максимальный межплитный просвет, мм | 160 – 540 |
| Ход толкателя, мм | 1020 |
| Усилие толкателя, тонн | 140 |
| Количество толкателей, шт | 5,4 |
| Минимальный размер пресс-формы, мм | 4+2 |
| Основное | |
|---|---|
| Мощность сервомотора, КВт | 13 |
| Мощность нагревателей, КВт | 11,5 |
| Давление в гидравлической системе, кг/cм2 | 140 |
| Объем масляного бака, литр | 190 |
| Масса, тонн | 7,2 |
| Габаритные размеры, метр | 5.56 x 1.07 x 1.69 |
| Производительность масляного насоса, литр/мин | 120 |
| Узел впрыска | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр шнека, мм | 45 | 50 | 55 |
| Давление впрыска, кг/cм2 | 2277 | 1844 | 1524 |
| Объем впрыска (теор), cм3 | 429 | 530 | 641 |
| Вес впрыска (PS), грамм | 386 | 477 | 577 |
| Скорость впрыска, cм3/сек | 154 | 190 | 230 |
| Пластификационная производительность (PS), kг/час | 74 | 91 | 110 |
| Скорость вращение шнека, об. мин. | 0 – 170 | ||
| Ход шнека, мм | 270 | ||
| Скорость впрыска, мм/сек | 97 | ||
| Ход сопла, мм | 390 | ||
| Количество зон нагрева, шт | (0-399) x 5 | ||
| Узел смыкания | |
|---|---|
| Усилие смыкания, тонн | 230 |
| Ход подвижной плиты, мм | 525 |
| Расстояние между направляющими, мм | 515 x 515 |
| Высота пресс-формы Min.–Max., мм | 790 x 790 |
| Максимальный межплитный просвет, мм | 180 – 580 |
| Ход толкателя, мм | 1105 |
| Усилие толкателя, тонн | 170 |
| Количество толкателей, шт | 6,2 |
| Минимальный размер пресс-формы, мм | 4+2 |
| Основное | |
|---|---|
| Мощность сервомотора, КВт | 22 (11х2) |
| Мощность нагревателей, КВт | 13,7 |
| Давление в гидравлической системе, кг/cм2 | 140 |
| Объем масляного бака, литр | 240 |
| Масса, тонн | 8,8 |
| Габаритные размеры, метр | 5.95 x 1.18 x 1.86 |
| Производительность масляного насоса, литр/мин | 150 |
| Узел впрыска | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр шнека, мм | 50 | 55 | 60 |
| Давление впрыска, кг/cм2 | 2464 | 2036 | 1711 |
| Объем впрыска (теор), cм3 | 589 | 713 | 848 |
| Вес впрыска (PS), грамм | 530 | 642 | 763 |
| Скорость впрыска, cм3/сек | 161 | 195 | 232 |
| Пластификационная производительность (PS), kг/час | 91 | 110 | 131 |
| Скорость вращение шнека, об. мин. | 0 – 160 | ||
| Ход шнека, мм | 300 | ||
| Скорость впрыска, мм/сек | 82 | ||
| Ход сопла, мм | 400 | ||
| Количество зон нагрева, шт | (0-399) x 5 | ||
| Узел смыкания | |
|---|---|
| Усилие смыкания, тонн | 270 |
| Ход подвижной плиты, мм | 570 |
| Расстояние между направляющими, мм | 555 x 555 |
| Высота пресс-формы Min.–Max., мм | 850 x 850 |
| Максимальный межплитный просвет, мм | 200 – 610 |
| Ход толкателя, мм | 1180 |
| Усилие толкателя, тонн | 170 |
| Количество толкателей, шт | 6,2 |
| Минимальный размер пресс-формы, мм | 4+2 |
| Основное | |
|---|---|
| Мощность сервомотора, КВт | 24 (11+13) |
| Мощность нагревателей, КВт | 17,4 |
| Давление в гидравлической системе, кг/cм2 | 140 |
| Объем масляного бака, литр | 310 |
| Масса, тонн | 10,6 |
| Габаритные размеры, метр | 6.47 x 1.24 x 1.92 |
| Производительность масляного насоса, литр/мин | |
| Узел впрыска | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр шнека, мм | 55 | 60 | 65 |
| Давление впрыска, кг/cм2 | 2284 | 1919 | 1635 |
| Объем впрыска (теор), cм3 | 760 | 905 | 1062 |
| Вес впрыска (PS), грамм | 684 | 815 | 956 |
| Скорость впрыска, cм3/сек | 197 | 235 | 275 |
| Пластификационная производительность (PS), kг/час | 110 | 131 | 154 |
| Скорость вращение шнека, об. мин. | 0 – 150 | ||
| Ход шнека, мм | 320 | ||
| Скорость впрыска, мм/сек | 83 | ||
| Ход сопла, мм | 416 | ||
| Количество зон нагрева, шт | (0-399) x 5 | ||
| Узел смыкания | |
|---|---|
| Усилие смыкания, тонн | 320 |
| Ход подвижной плиты, мм | 620 |
| Расстояние между направляющими, мм | 620 x 620 |
| Высота пресс-формы Min.–Max., мм | 930 x 930 |
| Максимальный межплитный просвет, мм | 220 – 670 |
| Ход толкателя, мм | 1290 |
| Усилие толкателя, тонн | 190 |
| Количество толкателей, шт | 7 |
| Минимальный размер пресс-формы, мм | 12+4 |
| Основное | |
|---|---|
| Мощность сервомотора, КВт | 31,4 (15.7×2) |
| Мощность нагревателей, КВт | 19,8 |
| Давление в гидравлической системе, кг/cм2 | 140 |
| Объем масляного бака, литр | 310 |
| Масса, тонн | 12,4 |
| Габаритные размеры, метр | 6.96 x 1.32 x 2.0 |
| Производительность масляного насоса, литр/мин | |
| Узел впрыска | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр шнека, мм | 60 | 65 | 70 |
| Давление впрыска, кг/cм2 | 2171 | 1850 | 1595 |
| Объем впрыска (теор), cм3 | 961 | 1128 | 1308 |
| Вес впрыска (PS), грамм | 865 | 1015 | 1177 |
| Скорость впрыска, cм3/сек | 257 | 302 | 350 |
| Пластификационная производительность (PS), kг/час | 131 | 154 | 179 |
| Скорость вращение шнека, об. мин. | 0 – 150 | ||
| Ход шнека, мм | 340 | ||
| Скорость впрыска, мм/сек | 91 | ||
| Ход сопла, мм | 581 | ||
| Количество зон нагрева, шт | (0-399) x 5 | ||
| Узел смыкания | |
|---|---|
| Усилие смыкания, тонн | 370 |
| Ход подвижной плиты, мм | 670 |
| Расстояние между направляющими, мм | 700 x 650 |
| Высота пресс-формы Min.–Max., мм | 1030 x 1020 |
| Максимальный межплитный просвет, мм | 250 – 750 |
| Ход толкателя, мм | 1420 |
| Усилие толкателя, тонн | 190 |
| Количество толкателей, шт | 7 |
| Минимальный размер пресс-формы, мм | 12+4 |
| Основное | |
|---|---|
| Мощность сервомотора, КВт | 44 (22×2) |
| Мощность нагревателей, КВт | 22,8 |
| Давление в гидравлической системе, кг/cм2 | 140 |
| Объем масляного бака, литр | 930 |
| Масса, тонн | 17 |
| Габаритные размеры, метр | 7.8 x 1.85 x 2.2 |
| Производительность масляного насоса, литр/мин | |
| Узел впрыска | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр шнека, мм | 70 | 75 | 80 |
| Давление впрыска, кг/cм2 | 1998 | 1740 | 1529 |
| Объем впрыска (теор), cм3 | 1462 | 1679 | 1910 |
| Вес впрыска (PS), грамм | 1316 | 1511 | 1719 |
| Скорость впрыска, cм3/сек | 316 | 362 | 412 |
| Пластификационная производительность (PS), kг/час | 179 | 205 | 234 |
| Скорость вращение шнека, об. мин. | 0 – 140 | ||
| Ход шнека, мм | 380 | ||
| Скорость впрыска, мм/сек | 82 | ||
| Ход сопла, мм | 500 | ||
| Количество зон нагрева, шт | (0-399) x 6 | ||
| Узел смыкания | |
|---|---|
| Усилие смыкания, тонн | 470 |
| Ход подвижной плиты, мм | 770 |
| Расстояние между направляющими, мм | 770 x 742 |
| Высота пресс-формы Min.–Max., мм | 1140 x 1105 |
| Максимальный межплитный просвет, мм | 250 – 850 |
| Ход толкателя, мм | 1620 |
| Усилие толкателя, тонн | 200 |
| Количество толкателей, шт | 7,9 |
| Минимальный размер пресс-формы, мм | 12+4 |
| Основное | |
|---|---|
| Мощность сервомотора, КВт | 44 (22+22) |
| Мощность нагревателей, КВт | 28,4 |
| Давление в гидравлической системе, кг/cм2 | 140 |
| Объем масляного бака, литр | 950 |
| Масса, тонн | 22 |
| Габаритные размеры, метр | 8.6 x 2.0 x 2.4 |
| Производительность масляного насоса, литр/мин | 270 |
| Узел впрыска | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр шнека, мм | 80 | 85 | 90 |
| Давление впрыска, кг/cм2 | 2083 | 1845 | 1645 |
| Объем впрыска (теор), cм3 | 2187 | 2468 | 2767 |
| Вес впрыска (PS), грамм | 1837 | 2073 | 2325 |
| Скорость впрыска, cм3/сек | 336 | 379 | 425 |
| Пластификационная производительность (PS), kг/час | 234 | 264 | 296 |
| Скорость вращение шнека, об. мин. | 0 – 130 | ||
| Ход шнека, мм | 435 | ||
| Скорость впрыска, мм/сек | 67 | ||
| Ход сопла, мм | 500 | ||
| Количество зон нагрева, шт | (0-399) x 6 | ||
| Узел смыкания | |
|---|---|
| Усилие смыкания, тонн | 570 |
| Ход подвижной плиты, мм | 860 |
| Расстояние между направляющими, мм | 860 x 800 |
| Высота пресс-формы Min.–Max., мм | 1280 x 1260 |
| Максимальный межплитный просвет, мм | 300 – 900 |
| Ход толкателя, мм | 1760 |
| Усилие толкателя, тонн | 250 |
| Количество толкателей, шт | 11 |
| Минимальный размер пресс-формы, мм | 12+4 |
| Основное | |
|---|---|
| Мощность сервомотора, КВт | 33,4 |
| Мощность нагревателей, КВт | 33,4 |
| Давление в гидравлической системе, кг/cм2 | 140 |
| Объем масляного бака, литр | 1100 |
| Масса, тонн | 29 |
| Габаритные размеры, метр | 9.5 x 2.2 x 2.6 |
| Производительность масляного насоса, литр/мин | 300 |
Оставьте заявку и мы предоставим вам лучшее предложение!