Пн — Пт с 9:00 до 19:00
Усилие смыкания: 1000 – 3000 kn
Расстояние между колонн: 420х420 – 700х700 мм
Наша компания Imstech рада предложить приобрести Вам оборудование для формовки силиконовых и резинотехнических изделий. Принцип работы заключается в вулканизации. Нижняя плита станка имеет подогрев, с возможностью разогрева до 250 С.
Технические параметры |
Наименование |
Технические параметры |
|||||||||
Одна станция | Двойная станция | Одна станция | Двойная станция | Одна станция | Двойная станция | Одна станция | Двойная станция | Одна станция | Двойная
станция |
||
Усилие смыкания | 1000kn | 2000kn | 2000kn | 2500kn | 3000kn | ||||||
Давление в гидросистеме | 21mpa | 21mpa | 21mpa | 21mpa | 21mpa | ||||||
Ход плиты | 300mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | ||||||
Максимальное перемещение плиты | 280~440mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | ||||||
Минимальная высота формы | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||||||
Скорость перемещения | ≥70mm/s | ≥70mm/s | ≥70mm/s | ≥70mm/s | ≥70mm/s | ||||||
Размер обогреваемой плиты | 420*420mm | 520*540mm | 600*600mm | 600*600mm | 700*700mm | ||||||
Максимальная температура | 2500C | 2500C | 2500C | 2500C | 2500C | ||||||
Мощность двигателя | 4kw | 4*2kw | 5.5kw | 5.5*2kw | 5.5kw | 5.5*2kw | 5.5kw | 5.5*2kw | 7.5kw | 7.5*2kw | |
Мощность нагревателей | 7.8kw | 7.8*2kw | 12kw | 12*2kw | 18kw | 18*2kw | 18kw | 18*2kw | 21.6kw | 21.6*2kw | |
Объем маслянного бака | 200L | 300L | 200L | 250L | 200L | 370L | 250L | 370L | 300L | 400L | |
Габаритные размеры | 1700*1850
*1700mm |
2700*1850
*1700mm |
1850*2100
*2000mm |
3000*2100
*2000mm |
2000*2300
*2000mm |
3500*2300
*2000mm |
2000*2200
*2100mm |
3500*2200
*2100mm |
2400*2300
*2300mm |
3600*2300*
2300mm |
|
Масса | 2T | 4T | 3.5T | 7T | 3.5T | 7T | 4.2T | 8.4T | 6T | 12T | |
Электропитание | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||
Комплектация | Узел | Производитель | |||||||||
Панель управления | VIGOR (Тайвань) | ||||||||||
Гидравлическая система | Taihui (Тайвань) | ||||||||||
Манометры | Jiangsu (Китай) | ||||||||||
Контактные реле | Германия | ||||||||||
Концевые выключатели | Yangming (Тайвань) | ||||||||||
Motor | Zhejiang (Китай) | ||||||||||
Маслянный насос | Yuken (Япония) | ||||||||||
Уплотнители и прокладки | NOK (Япония) |
Оставьте заявку и мы предоставим вам лучшее предложение!