Усилие смыкания: 570 тонн
Объем впрыска: 2187-2767 см3
Расстояние между колоннами: 860х800 мм
Тип: горизонтальный
Экономия достигается за счет внедрения сервоприводного мотора от немецкой компании Rexroth с интегрированной масляной помпой и системой управления.
Узел впрыска | |||
---|---|---|---|
Диаметр шнека, мм | 80 | 85 | 90 |
Давление впрыска, кг/см2 | 2083 | 1845 | 1645 |
Объем впрыска (теор), см3 | 2187 | 2468 | 2767 |
Вес впрыска (PS), грамм | 1837 | 2073 | 2325 |
Скорость впрыска, см3/сек | 336 | 379 | 425 |
Пластификационная производительность (PS), кг/час | 234 | 264 | 296 |
Скорость вращение шнека, об/мин | 0 – 130 | ||
Ход шнека, мм | 435 | ||
Скорость впрыска, мм/сек | 67 | ||
Ход сопла, мм | 500 | ||
Количество зон нагрева, шт | (0-399) x 6 |
Узел смыкания | |
---|---|
Усилие смыкания, тонн | 570 |
Ход подвижной плиты, мм | 860 |
Расстояние между направляющими, мм | 860 x 800 |
Размер плит смыкания, мм | 1280 x 1260 |
Высота пресс-формы Min.–Max. мм | 300 – 900 |
Максимальный межплитный просвет, мм | 1760 |
Ход толкателя, мм | 250 |
Усилие толкателя, тонн | 11 |
Количество толкателей, шт | 12+4 |
Минимальный размер пресс-формы, мм | 560 x 560 |
Основное | |
---|---|
Мощность сервомотора, кВт | 44 (22+22) |
Мощность нагревателей, кВт | 33.4 |
Давление в гидравлической системе, кг/см3 | 140 |
Объем масляного бака, литр | 1100 |
Масса, тонн | 29.0 |
Габаритные размеры, метр | 9.5 x 2.2 x 2.6 |
Производительность масляного насоса, литр/мин | 300 |
Тип | Горизонтальный |
Оставьте заявку и мы предоставим вам лучшее предложение!