Пн — Пт с 9:00 до 19:00
Усилие смыкания: 1000 тонн
Объем впрыска: 294 – 363 см3
Расстояние между колонн: 670х450 мм
Бесколоночные вертикальные ТПА отличаются небольшими габаритами. Они могут компактно расположиться вдоль стены, не занимая много места. Их главное отличие – отсутствие колонн, что уменьшает ширину оборудования и позволяет перерабатывать материалы любой длине. Снабжены поворотным столом для удобства работы с устройством.
Узел впрыска | ||
---|---|---|
Диаметр шнека, мм | 45 | 50 |
Соотношение длины/диаметру | 1638 | 1342 |
Теоретический объем впрыска, см3 | 294 | 363 |
Масса впрыска, грамм | 312/11 | 384/13.5 |
Ход шнека, мм | 8,4 | |
Давление впрыска, МПа | 4 | |
Скорость впрыска, грамм/сек | ||
Скорость вращения шнека, об/мин |
Узел смыкания | |
---|---|
Усилие смыкания, тонн | 1000 |
Ход плиты, мм | 160 |
Размер плит, мм | 650x450 |
Расстояние между направляющими, мм | 670x450 |
Минимальная высота пресс-формы, мм | 200 |
Максимальная высота пресс-формы, мм | 280 |
Ход толкателя, мм | 480 |
Усилие толкателя, тонн | 64 |
Количество толкателей, шт | 120 |
Основное | |
---|---|
Давление в гидросистеме, МПа | 140 |
Мощность мотора, кВт | 430 |
Мощность нагревателей, кВт | 15 |
Объем маслянного бака, литр | 8,2 |
Габаритные размеры, метр | 23,2 |
Масса, тонн |
Оставьте заявку и мы предоставим вам лучшее предложение!