Литьевые машины, термопластавтоматы, пресс-формы, экструзионное оборудование

Дробилка серии HNS

Подходят для всех видов пластика, слитков, лент, пленок.

Параметры напряжения для устройства: 3¢ 380V 50Hz

  • Описание
  • Характеристики

Особенности:
— Лезвия «ласточкин хвост»
— Стальной ударопрочный корпус
— Механическое поднятие горловины
— Удобная смена лезвий

 

HNS260-400

 

HNS400-800

 

HNS260-400 Лезвия

HNS400-800 Ножи

HNS400-800 Ножи

HNS400-800 Ножи -2

HNS400-800 Ножи

HNS Схема

HNS Схема

 

Модель HNS 200-230 HNS200-300 HNS260-400 HNS260-500 HNS260-600
Мощность мотора(kW) 4 5.5 7.5 11 11
Скорость вращения 640 670 650 650 580
Количество лезвий(шт) 3 3 6 6 6
Фиксированные лезвия(шт) 2 2 2 2 4
Вес 280 320 460 540 600
Окно загрузки(mm) 200×230 200×300 260×400 260×500 260×600
Размер ротора φ200×230 φ200×300 φ260×400 φ260×500 φ260×600
Окно загрузки φ8 φ10 φ10 φ10 φ10
Габариты
H(mm) 1250 1245 1420 1465 1460
H1(mm) 1310 1310 1510 1550 1550
H2(mm) 1070 1070 1190 1230 1230
W(mm) 660 740 855 915 1050
D(mm) 1070 1125 1270 1330 1375
d1(mm) 1185 1185 1365 1370 1370

 

Модель HNS400-600 HNS400-700 HNS400-800 HNS400-1000
Мощность мотора(kW) 15 18.5 22 30
Скорость ротора(rpm) 580 590 560 560
Количество лезвий(шт) 6 6 6 6
Фиксированные лезвия(шт) 4 4 4 4
Вес(kg) 1070 1190 1390 1590
Окно загрузки (mm) 400×600 400×700 400×800 400×1000
Размер ротора(mm) φ400×600 φ400×700 φ400×800 φ400×1000
Сетка (mm) φ12 φ12 φ12 φ12
Габариты
H(mm) 1940 1940 1990 2000
H1(mm) 2170 2170 2215 2230
H2(mm) 1590 1590 1640 1652
W(mm) 1190 1290 1435 1635
D(mm) 1830 1830 1840 1840
d1(mm) 1965 1965 1965 1965

Не нашли что искали?

Оставьте заявку и мы предоставим вам лучшее предложение!

Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных