Основные параметры:
Электрическая часть:
— Контроллер управления MitsubishiFX-3Uсерия PLC
— ЖКМонитор
— Электромотор FujiCo., Япония, асинхронный электромотор
Гидравлическая система:
— Аккумулятор впрыска (Evergreat) Тайвань
— Гидравлическиеэлектромагнитныеклапаны, Yuken, Япония
— Давление в аккумуляторе и во время впрыска контролируется датчиками давления Hydra, Германия.
— Ход плунжера контролируется с помощью датчика давления.
— Главный пропорциональный клапан Yuken, Япония.
— Гидравлическаяпомпа Tokimec, Япония.
— Точная ручная настройка первой и второй стадии впрыска.
— Все параметры управления машиной, такие как давление, скорость задаются через понятный и логичный интерфейс системы управления.
— Настройки управления гидроцилиндрами осуществляются за счет установки концевых выключателей.
Основные части:
— Втулки узла смыкания с автоматической смазкой и карбоновыми вставками идеально работают с автоматической системой смазки трущихся частей.
— Специальное покрытие поверхности колонн устойчивое к трению.
— Полностью литые плиты узла смыкания.
— Плунжер и стакан изготавливаются из высокопрочной стали с твердостью не менее 60 единиц.
| Модель | Ед. Измерения | DC-800 | |||
| Контроллер | PLC+MM1 | ||||
| Впрыск | 3 фазы | ||||
| Узел смыкания | Усилие смыкания | тонн | 800 | ||
| Размер плит | мм | 1432×1432 | |||
| Расстояние между направляющими | мм | 950×950 | |||
| Ход плиты | мм | 760 | |||
| Высота пресс-формы | мм | 400-950 | |||
| Индикатор смыкания | (опционально) | ||||
| Узел впрыска | Усилие впрыска | тонн | 63 | ||
| Ход плунжера | мм | 680 | |||
| Глубина проникновения плунжера | мм | 300 | |||
| Позиция литья относительно центра плиты | мм | -250 | |||
| Давление гидросистемы | kг/cм² | 110-140 | |||
| Максимальная скорость литья | метр/сек | 7 | |||
| Возможные диаметры плунжера | мм | 80.90.100 | |||
| Узел выталкивания | Усилие толкателя | тонн | 36 | ||
| Ход толкателя | мм | 125 | |||
| Управление гидроцилиндрами | Ядро NO.1 выход | диаметр | 3/4″x2 | ||
| Ядро NO.2 выход | диаметр | 3/4″x1 | |||
| Ядро NO.3 выход | диаметр | 3/4″x1 | |||
| Параметры впрыска | Диаметр плунжера | мм | 80 | 90 | 100 |
| Давление впрыска | kг/cм² | 600/1200 | 480/960 | 385/770 | |
| Площадь литья | cм² | 1320/660 | 1660/830 | 2088/1040 | |
| Объем впрыска | cм³ | 2635 | 3340 | 4120 | |
| Масса впрыска | кг | 6,8 | 8,7 | 10,7 | |
| Охлаждение | Подвод воды | дюйм | 1.1/4 | ||
| Отвод воды | дюйм | 2.1/2 | |||
| Охладитль масла вход | дюйм | 1 | |||
| Охладитель масла выход | дюйм | 1 | |||
| Охлаждения головки | дюйм | 3/8×11 | |||
| Охлаждение пдвижной головки | дюйм | 3/8×15 | |||
| Расход воды гидросистемы | литр/минуту | 100 | |||
| Расход воды для головок | литр/минуту | 70-150 | |||
| Мощность | Мощность | Квт | 45 | ||
| Напряжение | Вольт | AC220/380 | |||
| Габаритные размеры и вес | Размер (д xшx в) | мм | 8580x2100x2660 | ||
| Масса | тонн | 39 | |||
| Объем маслянного бака | литр | 1800 | |||
Оставьте заявку и мы предоставим вам лучшее предложение!