Усилие смыкания: 160 тонн
Объем впрыска: 60-128 см3
Расстояние между колоннами: 650х400 мм
Тип: горизонтальный
Двухкомпонентное литье от одного из лучших тайваньских производителей
Двухкомпонентные термопластавтоматы серии Ims-R158, предлагаемые нашей компанией от известных производителей, отличаются от аналогов, представленных на рынке, следующими преимуществами:
| Узел впрыска | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр шнека, мм | 22 | 25 | 28 | 32 |
| Давление впрыска, кг/cм2 | 3556 | 2754 | 2493 | 1909 |
| Объем впрыска (теор), cм3 | 60 | 78,5 | 98 | 128 |
| Вес впрыска (PS), грамм | 56 | 72 | 90 | 118 |
| Скорость впрыска, см3/сек | 54 | 69 | 77 | 100 |
| Пластификационная производительность (PS), kг/час | 12 | 15 | 19 | 25 |
| Скорость вращение шнека, об. мин. | 0 – 340 | |||
| Скорость впрыска, мм/сек | 142 | |||
| Узел смыкания | |
|---|---|
| Усилие смыкания, тонн | 160 |
| Ход подвижной плиты, мм | 400 |
| Расстояние между направляющими, мм | 650х400 |
| Размер плит смыкания, мм | 875х825 |
| Высота пресс-формы Min.–Max., мм | 100-550 |
| Межцентровое расстояние, мм | 350 |
| Ход толкателя, мм | 110 |
| Усилие толкателя, тонн | 2,7 |
| Основное | |
|---|---|
| Мощность мотора, КВт | 22 |
| Количество зон нагрева, шт | 4х2 |
| Мощность нагревателей, Квт | 5,7х2 |
| Давление в гидравлической системе, кг/см2 | 170 |
| Объем масляного бака, литр | 390 |
| Масса, тонн | 8 |
| Габаритные размеры, метр | 5,7х1,4х1,8 |
| Тип | Горизонтальный |
Оставьте заявку и мы предоставим вам лучшее предложение!