Пн — Пт с 9:00 до 19:00
Усилие смыкания: 420 тонн
Объем впрыска: 230-381 см3
Расстояние между колоннами: 1050х630 мм
Двухкомпонентное литье от одного из лучших тайваньских производителей
Двухкомпонентные термопластавтоматы серии Ims-R418, предлагаемые нашей компанией от известных производителей, отличаются от аналогов, представленных на рынке, следующими преимуществами:
Узел впрыска | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр шнека, мм | 35 | 38 | 42 | 45 |
Давление впрыска, кг/cм2 | 2834 | 2404 | 2321 | 2022 |
Объем впрыска (теор), cм3 | 230 | 272 | 332 | 381 |
Вес впрыска (PS), грамм | 213 | 251 | 307 | 352 |
Скорость впрыска, см3/сек | 125 | 147 | 152 | 174 |
Пластификационная производительность (PS), kг/час | 49 | 58 | 72 | 81 |
Скорость вращение шнека, об. мин. | 0-221 | |||
Скорость впрыска, мм/сек | 130 |
Узел смыкания | |
---|---|
Усилие смыкания, тонн | 420 |
Ход подвижной плиты, мм | 600 |
Расстояние между направляющими, мм | 1050х630 |
Размер плит смыкания, мм | 1390х970 |
Высота пресс-формы Min.–Max., мм | 200-760 |
Межцентровое расстояние, мм | 550 |
Ход толкателя, мм | 180 |
Усилие толкателя, тонн | 6,5 |
Основное | |
---|---|
Мощность мотора, КВт | 30 |
Количество зон нагрева, шт | 5х2 |
Мощность нагревателей, Квт | 8,5х2 |
Давление в гидравлической системе, кг/см2 | 170 |
Объем масляного бака, литр | 470 |
Масса, тонн | 14 |
Габаритные размеры, метр | 7х2,1х2,2 |